台北-馬尼拉國際航班參考:
| 交 通 工 具 | 航 班 | 出 發 地 | 目 的 地 | 出 發 時 間 | 抵 達 時 間 | |
| 第 1 天去程 | 中華航空 | CI-701 | 台北 | 馬尼拉 | 07:35 | 09:40 |
| 第 5 天回程 | 中華航空 | CI-704 | 馬尼拉 | 台北 | 17:00 | 19:00 |
| 交 通 工 具 | 航 班 | 出 發 地 | 目 的 地 | 出 發 時 間 | 抵 達 時 間 | |
| 第 1 天去程 | 長榮航空 | BR-271 | 台北 | 馬尼拉 | 09:30 | 11:45 |
| 第 5 天回程 | 長榮航空 | BR-272 | 馬尼拉 | 台北 | 12:45 | 14:50 |
馬尼拉-長灘國內航班參考:
轉機去程:
| 出發時間 | 抵達時間 | 起飛機場 | 抵達機場 |
| 15:00 | 15:45 | 馬尼拉機場 | 長灘島Caticlan機場 |
| 15:30 | 16:15 | 馬尼拉機場 | 長灘島Caticlan機場 |
| 16:00 | 16:45 | 馬尼拉機場 | 長灘島Caticlan機場 |
轉機回程:
| 出發時間 | 抵達時間 | 起飛機場 | 抵達機場 |
| 07:05 | 07:50 | 長灘島Caticlan機場 | 馬尼拉機場 |
| 09:05 | 09:50 | 長灘島Caticlan機場 | 馬尼拉機場 |
| 09:35 | 10:20 | 長灘島Caticlan機場 | 馬尼拉機場 |
台北至馬尼拉國際航班票價: 馬尼拉至長灘島(Caticlan) 轉機航班票價: 菲律賓國內機票價格為美金USD$145~230元(隨日期及艙等不同有所波動)已含燃油稅